21.12.19 X-Mas Party / Es weihnachtet sehr
26.12.19 FTT
05.01.20 FTT
11.01.20 Saisoneröffnungsparty
25.01.20 Tanzabend Black + White
08.02.20 Schlemmerabend Tanzkurse
15.02.20 Weinheimer Maskenball mit Buffet
07.03.20 Toast meets Cocktail 3.0
14.03.20 Tanzabend
21.03.20 Vive la France
25.04.20 Tanzabend
30.04.20 Tanz in den Mai
09.05.20 Tanzabend
16.05.20 Bella Italia
13.06.20 Toast meets Cocktail 4.0
27.06.20 Schlemmerabend Tanzkurse
04.07.20 Schlemmerabend Tanzkreise
11.07.07 Tanzabend
18.07.20. Sommerfest
==> Die Tanzpartys beginnen jeweils um 20.30 Uhr
Der Eintrittspreis beträgt € 5,00
FERIENTANZTRAINING
Termine:
26.12.2019
05.01.2020
13.04.2020
* Das Training in den Ferien findet jeweils von 19 – 22 Uhr statt *
Der Eintrittspreis beträgt € 4,00.
18.01.2020 Jugendparty
01.02.2020 Jugendparty
22.02.2020 Jugend Maskenball
29.02.2020 Mittelparty Jugend
28.03.2020 Jugendparty
02.05.2020 Jugendparty
23.05.2020 Jugendparty
20.06.2020 Mittelparty Jugend
25.07.2020 Jugendparty mit Tanzturnier
==> Die Tanzpartys beginnen jeweils um 20.30 Uhr
Der Eintrittspreis beträgt € 5,00
Tanzclub Bergstraße Trainingstermine 2020 | ||||||
G I | G II | G IV | G VI | G VII | G X | |
Montag | Montag | Sonntag | Dienstag | Sonntag | Dienstag | |
20.30 Uhr | 20.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.30 Uhr | |
20.01.20 | 13.01.20 | 19.01.20 | 21.01.20 | 12.01.20 | 14.01.20 | |
03.02.20 | 27.01.20 | 02.02.20 | 04.02.20 | 26.01.20 | 28.01.20 | |
17.02.20 | 10.02.20 | 16.02.20 | 18.02.20 | 09.02.20 | 11.02.20 | |
02.03.20 | 24.02.20 | 01.03.20 | 03.03.20 | 23.02.20 | 25.02.20 | |
16.03.20 | 09.03.20 | 15.03.20 | 17.03.20 | 08.03.20 | 10.03.20 | |
30.03.20 | 23.03.20 | 29.03.20 | 31.03.20 | 22.03.20 | 24.03.20 | |
27.04.20 | 20.04.20 | 26.04.20 | 28.04.20 | 05.04.20 | 21.04.20 | |
11.05.20 | 04.05.20 | 10.05.20 | 12.05.20 | 03.05.20 | 05.05.20 | |
25.05.20 | 18.05.20 | 24.05.20 | 26.05.20 | 17.05.20 | 19.05.20 | |
22.06.20 | 15.06.20 | 21.06.20 | 23.06.20 | 14.06.20 | 16.06.20 | |
06.07.20 | 29.06.20 | 05.07.20 | 07.07.20 | 28.06.20 | 30.06.20 | |
20.07.20 | 13.07.20 | 19.07.20 | 21.07.20 | 12.07.20 | 14.07.20 | |
27.07.20 | 26.07.20 | 28.07.20 | ||||
Sommerferien vom 30.07 – 13.09.2020 | ||||||
14.09.20 | 21.09.20 | 13.09.20 | 15.09.20 | 20.09.20 | 22.09.20 | |
28.09.20 | 05.10.20 | 27.09.20 | 29.09.20 | 04.10.20 | 06.10.20 | |
12.10.20 | 19.10.20 | 11.10.20 | 13.10.20 | 18.10.20 | 20.10.20 | |
26.10.20 | 02.11.20 | 25.10.20 | 27.10.20 | 01.11.20 | 03.11.20 | |
09.11.20 | 16.11.20 | 08.11.20 | 10.11.20 | 15.11.20 | 17.11.20 | |
23.11.20 | 30.11.20 | 22.11.20 | 24.11.20 | 29.11.20 | 01.12.20 | |
07.12.20 | 14.12.20 | 06.12.20 | 08.12.20 | 13.12.20 | 15.12.20 | |
21.12.20 | 20.12.20 | 22.12.20 | ||||
Ferien 2020 | ||||||
von | bis | |||||
Weihnachtsferien | 06.01.20 | |||||
Faschingsferien | 24.02.20 | 29.02.20 | ||||
Osterferien | 06.04.20 | 18.04.20 | ||||
Pfingsferien | 01.06.20 | 13.06.20 | ||||
Sommerferien | 30.07.20 | 11.09.20 | ||||
Herbsferien | 26.10.20 | 31.10.20 | ||||
Weihnachtsferien | 23.12.20 | |||||
Der Unterricht der wöchentlichen Gruppen findet ausserhalb der baden-württembergischen Ferien statt | ||||||
Nach den Ferien beginn am | ||||||
TCB 3 So 17.15 | 12.01.20 | 19.04.20 | 14.06.19 | 13.09.20 | 08.11.20 | |
TCB 5 Do 20.45 | 09.01.20 | 23.04.20 | 18.06.20 | 17.09.20 | 05.11.20 | |
TCB 8 Di 19.00 | 07.01.20 | 21.04.20 | 16.06.20 | 15.09.20 | 03.11.20 | |
TCB 9 So 17.15 | 12.01.20 | 19.04.20 | 14.06.20 | 13.09.20 | 08.11.20 | |
TCB 11 Mi 20.45 | 08.01.20 | 22.04.20 | 17.06.20 | 16.09.20 | 04.11.20 | |
TCB 12 Sa 18.15 | 11.01.20 | 25.04.20 | 20.06.20 | 12.09.20 | 07.11.20 | |
TCB 14 So 20.45 | 12.01.20 | 19.04.20 | 14.06.20 | 13.09.20 | 08.11.20 | |
Tanzclub Bergstraße Trainingstermine 2019
G I | G II | G IV | G V | G VI | G VII | G X | G XIII |
Montag | Montag | Sonntag | Donnerstag | Dienstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag |
20.30 Uhr | 20.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.30 Uhr | 20.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.30 Uhr | 20.30 Uhr |
07.01.2019 | 14.01.2019 | 20.01.2019 | 10.01.2019 | 08.01.2019 | 13.01.2019 | 15.01.2019 | 17.01.2019 |
21.01.2019 | 28.01.2019 | 03.02.2019 | 24.01.2019 | 22.01.2019 | 27.01.2019 | 29.01.2019 | 31.01.2019 |
04.02.2019 | 11.02.2019 | 17.02.2019 | 07.02.2019 | 05.02.2019 | 10.02.2019 | 12.02.2019 | 14.02.2019 |
18.02.2019 | 25.02.2019 | 03.03.2019 | 21.02.2019 | 19.02.2019 | 24.02.2019 | 26.02.2019 | 28.02.2019 |
18.03.2019 | 11.03.2019 | 17.03.2019 | 07.03.2019 | 05.03.2019 | 10.03.2019 | 12.03.2019 | 14.03.2019 |
01.04.2019 | 25.03.2019 | 31.03.2019 | 21.03.2019 | 19.03.2019 | 24.03.2019 | 26.03.2019 | 28.03.2019 |
29.04.2019 | 08.04.2019 | 28.04.2019 | 04.04.2019 | 02.04.2019 | 07.04.2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 |
13.05.2019 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 05.05.2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 |
27.05.2019 | 20.05.2019 | 26.05.2019 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | 19.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 |
24.06.2019 | 03.06.2019 | 23.06.2019 | 27.06.2019 | 25.06.2019 | 02.06.2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 |
08.07.2019 | 01.07.2019 | 07.07.2019 | 11.07.2019 | 09.07.2019 | 30.06.2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 |
22.07.2019 | 15.07.2019 | 21.07.2019 | 25.07.2019 | 23.07.2019 | 14.07.2019 | 16.07.2019 | 18.07.2019 |
Sommerferien vom 28.07. – 10.09.2019 | |||||||
16.09.2019 | 23.09.2019 | 15.09.2019 | 19.09.2019 | 17.09.2019 | 22.09.2019 | 24.09.2019 | 12.09.2019 |
30.09.2019 | 07.10.2019 | 29.09.2019 | 03.10.2019 | 01.10.2019 | 06.10.2019 | 08.10.2019 | 26.09.2019 |
14.10.2019 | 21.10.2019 | 13.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | 20.10.2019 | 22.10.2019 | 10.10.2019 |
28.10.2019 | 04.11.2019 | 27.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | 03.11.2019 | 05.11.2019 | 24.10.2019 |
11.11.2019 | 18.11.2019 | 10.11.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | 17.11.2019 | 19.11.2019 | 07.11.2019 |
25.11.2019 | 02.12.2019 | 24.11.2019 | 28.11.2019 | 26.11.2019 | 01.12.2019 | 03.12.2019 | 21.11.2019 |
09.12.2019 | 16.12.2019 | 08.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 05.12.2019 |
19.12.2019 |
Ferien 2019
Weihnachtsferien – 06.01.2019
Faschingsferien 03.03. – 09.03.2019
Osterferien 14.04. – 27.04.2019
Pfingstferien 09.06. – 22.06.2019
Sommerferien 28.07. – 10.09.2019
Herbstferien 27.10. – 02.11.2019
Weihnachtsferien ab 21.12.2019
Der Unterricht der wöchentlichen Gruppen findet außerhalb der baden-württembergischen Schulferien statt:
Nach den Ferien Beginn am:
TCB 3 – sonntags 17:15 Uhr (13.01. / 28.04. / 23.06. / 15.09.)
TCB 9 – sonntags 17:15 Uhr (13.01. / 28.04. / 23.06. / 15.09.)
TCB 8 – dienstags 19:00 Uhr (08.01. / 07.05. / 25.06. / 17.09.)
TCB 11 – mittwochs 20:45 Uhr (09.01. / 08.05. / 26.06. / 11.09.)
TCB 12 – samstags 18:15 Uhr (12.01. / 04.05. / 29.06. / 14.09.)
Zusätzlich fallen die wöchentlichen Gruppen während der Faschings- und Herbstferien sowie an gesetzlichen Feiertagen aus.
Tanzclub Bergstraße Trainingstermine 2018
G I | G II | G IV | G V | G VI | G VII | G X | GXIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Montag | Sonntag | Donnerstag | Dienstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag |
20:30 Uhr | 20:30 Uhr | 18:45 Uhr | 20:30 Uhr | 20:30 Uhr | 18:45 Uhr | 20:30 Uhr | 20:30 Uhr |
08.01.2018 | 15.01.2018 | 07.01.2018 | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 14.01.2018 | 16.01.2018 | 18.01.2018 |
22.01.2018 | 29.01.2018 | 21.01.2018 | 25.01.2018 | 23.01.2018 | 28.01.2018 | 30.01.2018 | 01.02.2018 |
05.02.2018 | 26.02.2018 | 04.02.2018 | 08.02.2018 | 06.02.2018 | 11.02.2018 | 13.02.2018 | 15.02.2018 |
19.02.2018 | 12.03.2018 | 18.02.2018 | 22.02.2018 | 20.02.2018 | 25.02.2018 | 27.02.2018 | 01.03.2018 |
05.03.2018 | 09.04.2018 | 04.03.2018 | 08.03.2018 | 06.03.2018 | 11.03.2018 | 13.03.2018 | 15.03.2018 |
19.03.2018 | 23.04.2018 | 18.03.2018 | 22.03.2018 | 20.03.2018 | 08.04.2018 | 10.04.2018 | 12.04.2018 |
16.04.2018 | 07.05.2018 | 15.04.2018 | 19.04.2018 | 17.04.2018 | 22.04.2018 | 24.04.2018 | 26.04.2018 |
14.05.2018 | 04.06.2018 | 29.04.2018 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | 06.05.2018 | 08.05.2018 | 10.05.2018 |
11.06.2018 | 18.06.2018 | 13.05.2018 | 17.05.2018 | 29.05.2018 | 03.06.2018 | 05.06.2018 | 07.06.2018 |
25.06.2018 | 02.07.2018 | 10.06.2018 | 14.06.2018 | 12.06.2018 | 17.06.2018 | 19.06.2018 | 21.06.2018 |
09.07.2018 | 16.07.2018 | 24.06.2018 | 28.06.2018 | 26.06.2018 | 01.07.2018 | 03.07.2018 | 05.07.2018 |
23.07.2018 | 08.07.2018 | 12.07.2018 | 10.07.2018 | 15.07.2018 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | |
22.07.2018 | 24.07.2018 | ||||||
17.09.2018 | 10.09.2018 | 16.09.2018 | 20.09.2018 | 18.09.2018 | 09.09.2018 | 11.09.2018 | 13.09.2018 |
01.10.2018 | 24.09.2018 | 30.09.2018 | 04.10.2018 | 02.10.2018 | 23.09.2018 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
15.10.2018 | 08.10.2018 | 14.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | 07.10.2018 | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
29.10.2018 | 22.10.2018 | 28.10.2018 | 01.11.2018 | 30.10.2018 | 21.10.2018 | 23.10.2018 | 25.10.2018 |
12.11.2018 | 05.11.2018 | 11.11.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2018 | 04.11.2018 | 06.11.2018 | 08.11.2018 |
26.11.2018 | 19.11.2018 | 25.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | 18.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 |
10.12.2018 | 03.12.2018 | 09.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | 02.12.2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 |
17.12.2018 | 16.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 |